La aerolínea compartió un nuevo calendario con sus rutas
Debido al brote del coronavirus, al cierre de fronteras, a las restricciones en algunos países y la reducción de la demanda Aeroméxico tendrá un ajuste en sus operaciones.
La decisión también deriva de la preocupación de la aerolínea por proteger a sus clientes y colaboradores.
Incluso son la reducción de frecuencias la aerolínea asegura que están implementando las medidas preventivas necesarias al tiempo que realizan ajustes a su operación.
Dado que cada día la situación respecto al virus y las restricciones fronterizas cambian, la información respecto a los vuelos se actualizará en los canales oficiales
| ASIA | |
| Seúl (ICN) | Suspendida hasta el 7 de abril.El 8 de abril reinicia con 2 vuelos semanales. |
| Tokio (NRT) | Se reduce a 3 o 4 frecuencias semanales, hasta el 31 de mayo. |
| CANADÁ | |
| Montreal (YUL)Toronto (YUL) Vancouver (YVR) | Se reduce a 7 frecuencias semanales por cada destino del 23 al 29 de marzo.Se suspenderán operaciones del 30 de marzo al 30 de abril. |
| CARIBE | |
| Habana (HAV) | Suspendida hasta el 7 de abril. |
| Santo Domingo (SDQ) | Suspendida hasta el 30 de abril |
| CENTROAMÉRICA | |
| Guatemala (GUA) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| San Salvador (SAL) | Suspendida hasta el 30 de abril. |
| San Pedro Sula (SAP) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| San José (SJO) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| EUROPA | |
| Ámsterdam (AMS) | Se redujo a 5 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Barcelona (BCN) | Se redujo a 3 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| París (CDG) | Se redujo a 7 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Londres (LHR) | Se redujo a 5 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Madrid (MAD) | Se redujo a 7 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| SUDAMÉRICA | |
| Bogotá (BOG) | Suspendida hasta el 22 de abril. |
| Medellín (MDE) | Suspendida hasta el 22 de abril. |
| Buenos Aires (EZE) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| Lima (LIM) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| Sao Paulo (GRU) | Se reduce a 3 o 4 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Santiago (SCL) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| Quito (UIO) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| ESTADOS UNIDOS | |
| Saliendo desde la Ciudad de México | |
| Austin (AUS) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Dallas/Ft Worth (DFW) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Denver (DEN) | Se redujo a 3 frecuencias semanales. |
| Houston (IAH) | Se redujo a 14 frecuencias semanales. |
| Las Vegas (LAS) | Se redujo a 4 frecuencias semanales. |
| Los Ángeles (LAX) | Se redujo a 3 frecuencias semanales. |
| Miami (MIA) | Se redujo a 10 frecuencias semanales. |
| Nueva York (JFK) | Se redujo a 14 frecuencias semanales. |
| Orlando (MCO) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| San Antonio (SAT) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| San Francisco (SFO) | Se redujo a 7 frecuencias semanales. |
| Seattle (SEA) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Saliendo desde Monterrey | |
| Nueva York (JFK) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Las Vegas (LAS) | Suspendida hasta el 30 de abril. |
| Los Ángeles (LAX) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Saliendo desde Guadalajara | |
| Los Ángeles (LAX) | Se redujo a 6 frecuencias semanales |
| Saliendo desde León | |
| Detroit (DTW) | Suspendida hasta el 30 de abril |
| Saliendo desde Querétaro | |
| Detroit (DTW) | Suspendida hasta el 30 de abril |
Los ajustes en la operación doméstica son los siguientes:
| Saliendo desde la Ciudad de México | |
| Acapulco, Ciudad Juárez, Durango, Huatulco, Ixtapa, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Minatitlán, Reynosa, Tampico, Tapachula y Zacatecas. | 2 frecuencias diarias |
| Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Puerto Vallarta, Torreón y Tuxtla Gutiérrez. | 4 frecuencias diarias |
| Mérida y Tijuana. | 6 frecuencias diarias |
| Cancún, Guadalajara y Monterrey. | 9 frecuencias diarias |
| Saliendo desde Monterrey | |
| Chihuahua, Hermosillo, León y Puebla | 1 frecuencia diaria |
| Guadalajara y Querétaro | 2 frecuencias diarias |
| Ciudad de México | 9 frecuencias diarias |
| San Luis Potosí | se suspende |
Para los clientes que se vean afectados por la reducción de vuelos Aeroméxico continúa con políticas de flexibilidad para cambios de vuelos, cambios en las reservaciones sin cargos y protocolos sanitarios estrictos para las aeronaves que sigan en operación.
